B3510i, B4720i
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsStuGjnovbzdGtQTUthNGRDWUdZbWZfcXc3NnBlMVE&hl=cs#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsStuGjnovbzdGtQTUthNGRDWUdZbWZfcXc3NnBlMVE&hl=cs#gid=0
| BRANSON | 3510i | 4720i |
| Motor | ||
| výrobce | Cummins (KUKJE) | Cummins (KUKJE) |
| typ | A1700N2 | A2300N2 |
| plnění | atmosférické | atmosférické |
| válce | 3 | 4 |
| výkon (HP) | 35 | 47 |
| výkon na PTO (HP) | 31,5 | 42 |
| jmenovité otáčky | 2600 | 2600 |
| zdvihový objem (l) | 1700 | 2300 |
| chlazení | kapalinou | kapalinou |
| objem palivové nádrže (l) | 40 | 40 |
| Převodovka | ||
| synchro reverz | ano | ano |
| počet převod. stupňů | 12/12 | 12/12 |
| 4WD | vypínatelné | vypínatelné |
| Řízení | hydrostatické | hydrostatické |
| Brzdy | diskové brzdy v olejové lázni | diskové brzdy v olejové lázni |
| Hydraulika a zadní PTO | ||
| kategorie závěsu | I | I |
| regulace | polohová | polohová |
| hydraulické okruhy | 2 | 2 |
| výkon hydr. čerpadla – prac. (l/min) |
33,8 | 33,8 |
| výkon hydr. čerpadla – servo (l/min) |
18,2 | 18,2 |
| zadní PTO | nezávislý, 6 ti drážka | nezávislý, 6 ti drážka |
| otáčky PTO | 540/540E | 540/540E |
| Rozměry a hmotnost | ||
| délka (mm) | 3040 | 3150 |
| šířka (mm) | 1400-1780 | 1430-1830 |
| výška (mm) | 2420 | 2470 |
| rozvor (mm) | 1650 | 1800 |
| světlá výška (mm) | 285 | 310 |
| pohotovostní hmotnost (kg) | 1700 | 1870 |
| přední pneu (agro) | 7 – 16 | 9.5 – 16 |
| zadní pneu (agro) | 12.4 – 24 | 13.6 – 26 |
